/* Generated by bin/build-print-wash.py. Do not edit.

   One rule per taped print: the thumbnail at 5x5, each pixel a soft blob, which
   is a blurred version of the picture the reader is waiting for. The structural
   half of this (sizing, and why it hangs on `.is-loading`) is in notes.css, and
   DESIGN.md carries the reason the site's only gradient is allowed here. */

.note-also__card img[src*="img/projects/fa2.jpg"].is-loading {
  background-color: #3C3029;
  background-image:
    radial-gradient(28% 28% at 10% 10%, #1D1915, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 10%, #563C32, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 10%, #2D2522, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 10%, #3C293D, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 10%, #181411, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 30%, #3D352E, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 30%, #68302B, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 30%, #493835, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 30%, #352826, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 30%, #231F1D, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 50%, #191512, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 50%, #2C1F25, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 50%, #886654, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 50%, #413A36, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 50%, #191916, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 70%, #4B3530, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 70%, #906C32, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 70%, #413C39, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 70%, #282421, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 70%, #205A3C, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 90%, #201713, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 90%, #673C2B, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 90%, #362C2F, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 90%, #423F38, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 90%, #1B1714, transparent 100%);
}

.note-also__card img[src*="img/projects/karmel-thumbnail.png"].is-loading {
  background-color: #D2DBDB;
  background-image:
    radial-gradient(28% 28% at 10% 10%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 10%, #D3DBDB, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 10%, #D3D2CE, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 10%, #E0DCD5, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 10%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 30%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 30%, #DFDDD9, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 30%, #B3D9E8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 30%, #E0DEDA, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 30%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 50%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 50%, #DEDCD8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 50%, #EAE9E6, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 50%, #DFDDD9, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 50%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 70%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 70%, #E1DED8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 70%, #F5F5F4, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 70%, #E0DDD8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 70%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 90%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 90%, #63B6D9, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 90%, #47AEDA, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 90%, #63B6D9, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 90%, #EBE5DC, transparent 100%);
}

.note-also__card img[src*="img/projects/rfid.jpg"].is-loading {
  background-color: #B29675;
  background-image:
    radial-gradient(28% 28% at 10% 10%, #DED4C2, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 10%, #F6EFE0, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 10%, #EEE6D8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 10%, #F6F1E6, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 10%, #F1ECE1, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 30%, #AD9778, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 30%, #A6835B, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 30%, #A57D53, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 30%, #A37A51, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 30%, #BDA284, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 50%, #AC936F, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 50%, #C29E6B, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 50%, #CFA980, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 50%, #BE7D4D, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 50%, #C18E74, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 70%, #A58B66, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 70%, #977E53, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 70%, #AAB3BB, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 70%, #9C612E, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 70%, #8B623C, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 90%, #947A54, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 90%, #9A794B, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 90%, #83663E, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 90%, #785322, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 90%, #876A41, transparent 100%);
}

.note-also__card img[src*="img/projects/sift.png"].is-loading {
  background-color: #C6855C;
  background-image:
    radial-gradient(28% 28% at 10% 10%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 10%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 10%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 10%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 10%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 30%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 30%, #65889A, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 30%, #8C9672, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 30%, #F4CD57, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 30%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 50%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 50%, #AAA259, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 50%, #D96131, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 50%, #E05B4C, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 50%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 70%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 70%, #F4CF57, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 70%, #DE4E54, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 70%, #DD4D5C, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 70%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 90%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 90%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 90%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 90%, var(--paper), transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 90%, var(--paper), transparent 100%);
}

.note-also__card img[src*="img/projects/stl-reviewer-thumbnail.png"].is-loading {
  background-color: #E3DBCF;
  background-image:
    radial-gradient(28% 28% at 10% 10%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 10%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 10%, #EBE5DC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 10%, #EBE8DF, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 10%, #F2F0E7, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 30%, #E9E3DA, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 30%, #D6D1C8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 30%, #E2DCD4, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 30%, #E6D1BC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 30%, #F0DDCA, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 50%, #E1DCD3, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 50%, #BDB5AC, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 50%, #CCB8A8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 50%, #EEE1D3, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 50%, #F4F1E8, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 70%, #E1DBD3, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 70%, #B7B9AE, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 70%, #C5C1B9, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 70%, #F6F3EA, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 70%, #FDFCF2, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 10% 90%, #E8E2DA, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 30% 90%, #E0DAD2, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 50% 90%, #E4DED6, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 70% 90%, #EFC5A7, transparent 100%),
    radial-gradient(28% 28% at 90% 90%, #F7E6D5, transparent 100%);
}
